双服暂列第一
188.5054亿18,850,539,532
此批次的阵容证据尚未收录
阵容欢迎补录
国服个突群 1025235668 入群无要求; Q区协同群 1047708026 入群要求满足①或②任一即可: ①灰 黑 鱼 拉 草莓 火布 渡鸦 水桃任一 优越110+且攻40+; ②皇/马/鱼 Max且循环室朝圣或极乐 200+ 每期开自动百十车,当期高练可以组织冲 100/30

只展示本批截图直接提供的档位;未观测到的百分比与 Top200 保持空白。
100 条已收录成绩 · QQ 50 / 微信 50
| 名次 / 档位 | 区服 | 玩家 | 五刀总伤害 | 相对第一 | 公会 | 状态 / 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1QQ #1 | 18,850,539,532188.51 亿 | 100.00% | 临时成绩 | |||
| #2微信 #1 | 微信 | UID 待补 | 18,644,611,910186.45 亿 | 98.91% | 临时成绩 | |
| #3QQ #2 | UID 待补 | 18,627,430,085186.27 亿 | 98.82% | 临时成绩 | ||
| #4微信 #2 | 微信 | UID 待补 | 18,419,007,770184.19 亿 | 97.71% | 临时成绩 | |
| #5微信 #3 | 微信 | UID 待补 | 18,395,233,237183.95 亿 | 97.58% | 临时成绩 | |
| #6QQ #3 | UID 待补 | 18,220,591,758182.21 亿 | 96.66% | 临时成绩 | ||
| #7微信 #4 | 微信 | UID 待补 | 18,115,934,747181.16 亿 | 96.10% | 临时成绩 | |
| #8微信 #5 | 微信 | UID 待补 | 18,037,962,343180.38 亿 | 95.69% | 临时成绩 | |
| #9QQ #4 | UID 待补 | 17,979,403,562179.79 亿 | 95.38% | 临时成绩 | ||
| #10微信 #6 | 微信 | UID 待补 | 17,965,735,088179.66 亿 | 95.31% | 临时成绩 | |
| #11QQ #5 | UID 待补 | 17,889,522,397178.90 亿 | 94.90% | 临时成绩 | ||
| #12QQ #6 | UID 待补 | 17,628,362,953176.28 亿 | 93.52% | 临时成绩 | ||
| #13微信 #7 | 微信 | UID 待补 | 17,582,107,676175.82 亿 | 93.27% | 临时成绩 | |
| #14QQ #7 | UID 待补 | 17,509,249,507175.09 亿 | 92.88% | 临时成绩 | ||
| #15微信 #8 | 微信 | UID 待补 | 17,338,345,769173.38 亿 | 91.98% | 临时成绩 | |
| #16微信 #9 | 微信 | UID 待补 | 17,311,567,423173.12 亿 | 91.84% | 临时成绩 | |
| #17微信 #10 | 微信 | UID 待补 | 17,225,531,463172.26 亿 | 91.38% | 临时成绩 | |
| #18QQ #8 | UID 待补 | 17,072,819,924170.73 亿 | 90.57% | 临时成绩 | ||
| #19微信 #11 | 微信 | UID 待补 | 16,982,325,592169.82 亿 | 90.09% | 临时成绩 | |
| #20微信 #12 | 微信 | UID 待补 | 16,975,265,253169.75 亿 | 90.05% | 临时成绩 | |
| #21QQ #9 | UID 待补 | 16,953,907,699169.54 亿 | 89.94% | 临时成绩 | ||
| #22微信 #13 | 微信 | UID 待补 | 16,940,073,574169.40 亿 | 89.87% | 临时成绩 | |
| #23QQ #10 | UID 待补 | 16,894,178,802168.94 亿 | 89.62% | 临时成绩 | ||
| #24微信 #14 | 微信 | UID 待补 | 16,879,262,247168.79 亿 | 89.54% | 临时成绩 | |
| #25微信 #15 | 微信 | UID 待补 | 16,853,560,574168.54 亿 | 89.41% | 临时成绩 | |
| #26QQ #11 | UID 待补 | 16,836,743,505168.37 亿 | 89.32% | 临时成绩 | ||
| #27微信 #16 | 微信 | UID 待补 | 16,787,865,074167.88 亿 | 89.06% | 临时成绩 | |
| #28QQ #12 | UID 待补 | 16,610,355,538166.10 亿 | 88.12% | 临时成绩 | ||
| #29QQ #13 | UID 待补 | 16,581,617,177165.82 亿 | 87.96% | 临时成绩 | ||
| #30QQ #14 | UID 待补 | 16,539,806,983165.40 亿 | 87.74% | 临时成绩 | ||
| #31QQ #15 | UID 待补 | 16,525,782,210165.26 亿 | 87.67% | 临时成绩 | ||
| #32QQ #16 | UID 待补 | 16,517,130,001165.17 亿 | 87.62% | 临时成绩 | ||
| #33QQ #17 | UID 待补 | 16,512,473,624165.12 亿 | 87.60% | 临时成绩 | ||
| #34QQ #18 | UID 待补 | 16,495,278,450164.95 亿 | 87.51% | 临时成绩 | ||
| #35QQ #19 | UID 待补 | 16,436,266,620164.36 亿 | 87.19% | 临时成绩 | ||
| #36QQ #20 | UID 待补 | 16,387,861,110163.88 亿 | 86.94% | 临时成绩 | ||
| #37QQ #21 | UID 待补 | 16,354,697,282163.55 亿 | 86.76% | 临时成绩 | ||
| #38QQ #22 | UID 待补 | 16,354,419,896163.54 亿 | 86.76% | 临时成绩 | ||
| #39QQ #23 | UID 待补 | 16,321,889,578163.22 亿 | 86.59% | 临时成绩 | ||
| #40微信 #17 | 微信 | UID 待补 | 16,321,650,582163.22 亿 | 86.58% | 临时成绩 | |
| #41QQ #24 | UID 待补 | 16,277,797,293162.78 亿 | 86.35% | 临时成绩 | ||
| #42QQ #25 | UID 待补 | 16,270,213,067162.70 亿 | 86.31% | 临时成绩 | ||
| #43微信 #18 | 微信 | UID 待补 | 16,262,164,911162.62 亿 | 86.27% | 临时成绩 | |
| #44QQ #26 | UID 待补 | 16,235,898,142162.36 亿 | 86.13% | 临时成绩 | ||
| #45QQ #27 | UID 待补 | 16,212,595,239162.13 亿 | 86.01% | 临时成绩 | ||
| #46QQ #28 | UID 待补 | 16,211,606,891162.12 亿 | 86.00% | 临时成绩 | ||
| #47QQ #29 | UID 待补 | 16,206,330,861162.06 亿 | 85.97% | 临时成绩 | ||
| #48QQ #30 | UID 待补 | 16,199,619,134162.00 亿 | 85.94% | 临时成绩 | ||
| #49QQ #31 | UID 待补 | 16,197,115,521161.97 亿 | 85.92% | 临时成绩 | ||
| #50微信 #19 | 微信 | UID 待补 | 16,192,944,522161.93 亿 | 85.90% | 临时成绩 | |
| #51微信 #20 | 微信 | UID 待补 | 16,173,547,326161.74 亿 | 85.80% | 临时成绩 | |
| #52QQ #32 | UID 待补 | 16,171,120,956161.71 亿 | 85.79% | 临时成绩 | ||
| #53微信 #21 | 微信 | UID 待补 | 16,163,087,431161.63 亿 | 85.74% | 临时成绩 | |
| #54QQ #33 | UID 待补 | 16,156,594,076161.57 亿 | 85.71% | 临时成绩 | ||
| #55QQ #34 | UID 待补 | 16,138,984,362161.39 亿 | 85.62% | 临时成绩 | ||
| #56微信 #22 | 微信 | UID 待补 | 16,125,125,151161.25 亿 | 85.54% | 临时成绩 | |
| #57QQ #35 | UID 待补 | 16,119,622,939161.20 亿 | 85.51% | 临时成绩 | ||
| #58QQ #36 | UID 待补 | 16,119,138,174161.19 亿 | 85.51% | 临时成绩 | ||
| #59微信 #23 | 微信 | UID 待补 | 16,110,999,911161.11 亿 | 85.47% | 临时成绩 | |
| #60QQ #37 | UID 待补 | 16,106,189,614161.06 亿 | 85.44% | 临时成绩 | ||
| #61QQ #38 | UID 待补 | 16,065,080,783160.65 亿 | 85.22% | 临时成绩 | ||
| #62微信 #24 | 微信 | UID 待补 | 16,044,535,344160.45 亿 | 85.11% | 临时成绩 | |
| #63QQ #39 | UID 待补 | 16,042,354,967160.42 亿 | 85.10% | 临时成绩 | ||
| #64QQ #40 | UID 待补 | 16,032,021,910160.32 亿 | 85.05% | 临时成绩 | ||
| #65微信 #25 | 微信 | UID 待补 | 16,031,717,501160.32 亿 | 85.05% | 临时成绩 | |
| #66QQ #41 | UID 待补 | 16,028,611,214160.29 亿 | 85.03% | 临时成绩 | ||
| #67QQ #42 | UID 待补 | 16,027,538,367160.28 亿 | 85.02% | 临时成绩 | ||
| #68QQ #43 | UID 待补 | 16,022,053,081160.22 亿 | 85.00% | 临时成绩 | ||
| #69微信 #26 | 微信 | UID 待补 | 16,019,497,683160.19 亿 | 84.98% | 临时成绩 | |
| #70QQ #44 | UID 待补 | 15,971,340,315159.71 亿 | 84.73% | 临时成绩 | ||
| #71QQ #45 | UID 待补 | 15,958,080,775159.58 亿 | 84.66% | 临时成绩 | ||
| #72微信 #27 | 微信 | UID 待补 | 15,950,154,375159.50 亿 | 84.61% | 临时成绩 | |
| #73微信 #28 | 微信 | UID 待补 | 15,926,186,807159.26 亿 | 84.49% | 临时成绩 | |
| #74微信 #29 | 微信 | UID 待补 | 15,917,982,213159.18 亿 | 84.44% | 临时成绩 | |
| #75微信 #30 | 微信 | UID 待补 | 15,914,883,498159.15 亿 | 84.43% | 临时成绩 | |
| #76QQ #46 | UID 待补 | 15,900,962,111159.01 亿 | 84.35% | 临时成绩 | ||
| #77QQ #47 | UID 待补 | 15,900,903,165159.01 亿 | 84.35% | 临时成绩 | ||
| #78QQ #48 | UID 待补 | 15,889,200,583158.89 亿 | 84.29% | 临时成绩 | ||
| #79QQ #49 | UID 待补 | 15,886,404,074158.86 亿 | 84.28% | 临时成绩 | ||
| #80QQ #50 | UID 待补 | 15,881,063,719158.81 亿 | 84.25% | 临时成绩 | ||
| #81微信 #31 | 微信 | UID 待补 | 15,872,573,508158.73 亿 | 84.20% | 临时成绩 | |
| #82微信 #32 | 微信 | UID 待补 | 15,823,241,052158.23 亿 | 83.94% | 临时成绩 | |
| #83微信 #33 | 微信 | UID 待补 | 15,817,172,163158.17 亿 | 83.91% | 临时成绩 | |
| #84微信 #34 | 微信 | UID 待补 | 15,806,392,347158.06 亿 | 83.85% | 临时成绩 | |
| #85微信 #35 | 微信 | UID 待补 | 15,750,913,523157.51 亿 | 83.56% | 临时成绩 | |
| #86微信 #36 | 微信 | UID 待补 | 15,746,807,111157.47 亿 | 83.54% | 临时成绩 | |
| #87微信 #37 | 微信 | UID 待补 | 15,726,045,390157.26 亿 | 83.42% | 临时成绩 | |
| #88微信 #38 | 微信 | UID 待补 | 15,720,530,248157.21 亿 | 83.40% | 临时成绩 | |
| #89微信 #39 | 微信 | UID 待补 | 15,719,626,018157.20 亿 | 83.39% | 临时成绩 | |
| #90微信 #40 | 微信 | UID 待补 | 15,689,897,555156.90 亿 | 83.23% | 临时成绩 | |
| #91微信 #41 | 微信 | UID 待补 | 15,660,437,487156.60 亿 | 83.08% | 临时成绩 | |
| #92微信 #42 | 微信 | UID 待补 | 15,608,656,486156.09 亿 | 82.80% | 临时成绩 | |
| #93微信 #43 | 微信 | UID 待补 | 15,607,150,507156.07 亿 | 82.79% | 临时成绩 | |
| #94微信 #44 | 微信 | UID 待补 | 15,595,288,840155.95 亿 | 82.73% | 临时成绩 | |
| #95微信 #45 | 微信 | UID 待补 | 15,497,797,986154.98 亿 | 82.21% | 临时成绩 | |
| #96微信 #46 | 微信 | UID 待补 | 15,490,698,621154.91 亿 | 82.18% | 临时成绩 | |
| #97微信 #47 | 微信 | UID 待补 | 15,484,651,009154.85 亿 | 82.14% | 临时成绩 | |
| #98微信 #48 | 微信 | UID 待补 | 15,471,717,231154.72 亿 | 82.08% | 临时成绩 | |
| #99微信 #49 | 微信 | UID 待补 | 15,446,878,546154.47 亿 | 81.94% | 临时成绩 | |
| #100微信 #50 | 微信 | UID 待补 | 15,385,851,635153.86 亿 | 81.62% | 临时成绩 |
日期与弱点来自站长提供的官方公告;原始游戏 Boss 素材由 Enikk 收录,已本地保存。。
账号按区服+已核验 UID 关联,展示最新已核验昵称,保留当期名称。同区服同名记录默认关联,换公会不拆分;明确不同 UID 和已知多账号分别保留。有效成绩取较高记录,审核通过的新高分覆盖旧成绩。未审核、已驳回或已撤回记录不进入公开榜单。
每批临时榜独立归档,并保留实际截图时间。进入正式结算后,已有有效成绩继续保留;历史快照不改写。
名单不是全服完整名单;未收录玩家及 Top200 档位不会根据现有排序补造。匿名截图无法跨批确认同一身份时保留为证据,不视为已确认的独立玩家人数。查看完整录入规范 ↗