双服暂列第一
177.21857亿17,721,857,351
此批次的阵容证据尚未收录
阵容欢迎补录
国服个突群 1025235668 入群无要求; Q区协同群 1047708026 入群要求满足①或②任一即可: ①灰 黑 鱼 拉 草莓 火布 渡鸦 水桃任一 优越110+且攻40+; ②皇/马/鱼 Max且循环室朝圣或极乐 200+ 每期开自动百十车,当期高练可以组织冲 100/30

只展示本批截图直接提供的档位;未观测到的百分比与 Top200 保持空白。
100 条已收录成绩 · QQ 50 / 微信 50
| 名次 / 档位 | 区服 | 玩家 | 五刀总伤害 | 相对第一 | 公会 | 状态 / 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1QQ #1 | UID 待补 | 17,721,857,351177.22 亿 | 100.00% | 临时成绩 | ||
| #2微信 #1 | 微信 | UID 待补 | 15,768,410,975157.68 亿 | 88.98% | 临时成绩 | |
| #3QQ #2 | UID 待补 | 15,657,434,109156.57 亿 | 88.35% | 临时成绩 | ||
| #4微信 #2 | 微信 | UID 待补 | 15,402,201,046154.02 亿 | 86.91% | 临时成绩 | |
| #5QQ #3 | UID 待补 | 15,153,729,410151.54 亿 | 85.51% | 临时成绩 | ||
| #6QQ #4 | UID 待补 | 15,150,559,561151.51 亿 | 85.49% | 临时成绩 | ||
| #7QQ #5 | UID 待补 | 14,937,745,032149.38 亿 | 84.29% | 临时成绩 | ||
| #8QQ #6 | UID 待补 | 14,702,646,571147.03 亿 | 82.96% | 临时成绩 | ||
| #9微信 #3 | 微信 | UID 待补 | 14,511,405,568145.11 亿 | 81.88% | 临时成绩 | |
| #10微信 #4 | 微信 | UID 待补 | 14,337,545,131143.38 亿 | 80.90% | 临时成绩 | |
| #11微信 #5 | 微信 | UID 待补 | 14,204,645,064142.05 亿 | 80.15% | 临时成绩 | |
| #12QQ #7 | UID 待补 | 14,104,729,243141.05 亿 | 79.59% | 临时成绩 | ||
| #13微信 #6 | 微信 | UID 待补 | 14,091,170,612140.91 亿 | 79.51% | 临时成绩 | |
| #14微信 #7 | 微信 | UID 待补 | 14,073,809,035140.74 亿 | 79.41% | 临时成绩 | |
| #15QQ #8 | UID 待补 | 13,977,899,490139.78 亿 | 78.87% | 临时成绩 | ||
| #16QQ #9 | UID 待补 | 13,971,030,024139.71 亿 | 78.84% | 临时成绩 | ||
| #17QQ #10 | UID 待补 | 13,828,950,274138.29 亿 | 78.03% | 临时成绩 | ||
| #18QQ #11 | UID 待补 | 13,734,001,153137.34 亿 | 77.50% | 临时成绩 | ||
| #19QQ #12 | UID 待补 | 13,677,397,994136.77 亿 | 77.18% | 临时成绩 | ||
| #20QQ #13 | UID 待补 | 13,660,554,575136.61 亿 | 77.08% | 临时成绩 | ||
| #21微信 #8 | 微信 | UID 待补 | 13,609,737,422136.10 亿 | 76.80% | 临时成绩 | |
| #22QQ #14 | UID 待补 | 13,601,239,554136.01 亿 | 76.75% | 临时成绩 | ||
| #23微信 #9 | 微信 | UID 待补 | 13,598,601,349135.99 亿 | 76.73% | 临时成绩 | |
| #24QQ #15 | UID 待补 | 13,542,473,762135.42 亿 | 76.42% | 临时成绩 | ||
| #25微信 #10 | 微信 | UID 待补 | 13,527,002,217135.27 亿 | 76.33% | 临时成绩 | |
| #26微信 #11 | 微信 | UID 待补 | 13,375,041,699133.75 亿 | 75.47% | 临时成绩 | |
| #27微信 #12 | 微信 | UID 待补 | 13,218,451,410132.18 亿 | 74.59% | 临时成绩 | |
| #28QQ #16 | UID 待补 | 13,126,331,704131.26 亿 | 74.07% | 临时成绩 | ||
| #29微信 #13 | 微信 | UID 待补 | 13,039,789,629130.40 亿 | 73.58% | 临时成绩 | |
| #30QQ #17 | UID 待补 | 13,016,039,361130.16 亿 | 73.45% | 临时成绩 | ||
| #31QQ #18 | UID 待补 | 13,013,901,847130.14 亿 | 73.43% | 临时成绩 | ||
| #32微信 #14 | 微信 | UID 待补 | 12,850,600,335128.51 亿 | 72.51% | 临时成绩 | |
| #33QQ #19 | UID 待补 | 12,790,765,568127.91 亿 | 72.18% | 临时成绩 | ||
| #34微信 #15 | 微信 | UID 待补 | 12,784,830,084127.85 亿 | 72.14% | 临时成绩 | |
| #35QQ #20 | UID 待补 | 12,780,344,693127.80 亿 | 72.12% | 临时成绩 | ||
| #36QQ #21 | UID 待补 | 12,745,889,400127.46 亿 | 71.92% | 临时成绩 | ||
| #37QQ #22 | UID 待补 | 12,717,978,492127.18 亿 | 71.76% | 临时成绩 | ||
| #38QQ #23 | UID 待补 | 12,717,739,791127.18 亿 | 71.76% | 临时成绩 | ||
| #39QQ #24 | UID 待补 | 12,682,022,925126.82 亿 | 71.56% | 临时成绩 | ||
| #40QQ #25 | UID 待补 | 12,670,679,330126.71 亿 | 71.50% | 临时成绩 | ||
| #41QQ #26 | UID 待补 | 12,657,431,845126.57 亿 | 71.42% | 临时成绩 | ||
| #42QQ #27 | UID 待补 | 12,630,099,922126.30 亿 | 71.27% | 临时成绩 | ||
| #43QQ #28 | UID 待补 | 12,624,057,222126.24 亿 | 71.23% | 临时成绩 | ||
| #44QQ #29 | UID 待补 | 12,562,453,844125.62 亿 | 70.89% | 临时成绩 | ||
| #45QQ #30 | UID 待补 | 12,550,971,470125.51 亿 | 70.82% | 临时成绩 | ||
| #46微信 #16 | 微信 | UID 待补 | 12,515,935,540125.16 亿 | 70.62% | 临时成绩 | |
| #47QQ #31 | UID 待补 | 12,489,127,301124.89 亿 | 70.47% | 临时成绩 | ||
| #48微信 #17 | 微信 | UID 待补 | 12,478,000,150124.78 亿 | 70.41% | 临时成绩 | |
| #49微信 #18 | 微信 | UID 待补 | 12,458,736,430124.59 亿 | 70.30% | 临时成绩 | |
| #50QQ #32 | UID 待补 | 12,392,885,655123.93 亿 | 69.93% | 临时成绩 | ||
| #51QQ #33 | UID 待补 | 12,375,806,990123.76 亿 | 69.83% | 临时成绩 | ||
| #52微信 #19 | 微信 | UID 待补 | 12,357,490,419123.57 亿 | 69.73% | 临时成绩 | |
| #53微信 #20 | 微信 | UID 待补 | 12,353,967,489123.54 亿 | 69.71% | 临时成绩 | |
| #54QQ #34 | UID 待补 | 12,322,922,169123.23 亿 | 69.54% | 临时成绩 | ||
| #55QQ #35 | UID 待补 | 12,289,659,106122.90 亿 | 69.35% | 临时成绩 | ||
| #56QQ #36 | UID 待补 | 12,246,670,068122.47 亿 | 69.10% | 临时成绩 | ||
| #57QQ #37 | UID 待补 | 12,222,521,104122.23 亿 | 68.97% | 临时成绩 | ||
| #58QQ #38 | UID 待补 | 12,111,151,574121.11 亿 | 68.34% | 临时成绩 | ||
| #59QQ #39 | UID 待补 | 12,096,029,714120.96 亿 | 68.25% | 临时成绩 | ||
| #60QQ #40 | UID 待补 | 12,010,323,918120.10 亿 | 67.77% | 临时成绩 | ||
| #61QQ #41 | UID 待补 | 11,875,423,007118.75 亿 | 67.01% | 临时成绩 | ||
| #62QQ #42 | UID 待补 | 11,826,747,431118.27 亿 | 66.74% | 临时成绩 | ||
| #63QQ #43 | UID 待补 | 11,805,124,126118.05 亿 | 66.61% | 临时成绩 | ||
| #64QQ #44 | UID 待补 | 11,722,334,230117.22 亿 | 66.15% | 临时成绩 | ||
| #65QQ #45 | UID 待补 | 11,609,621,106116.10 亿 | 65.51% | 临时成绩 | ||
| #66QQ #46 | UID 待补 | 11,583,432,587115.83 亿 | 65.36% | 临时成绩 | ||
| #67QQ #47 | UID 待补 | 11,567,924,111115.68 亿 | 65.27% | 临时成绩 | ||
| #68微信 #21 | 微信 | UID 待补 | 11,562,817,290115.63 亿 | 65.25% | 临时成绩 | |
| #69QQ #48 | UID 待补 | 11,557,798,342115.58 亿 | 65.22% | 临时成绩 | ||
| #70QQ #49 | UID 待补 | 11,530,320,050115.30 亿 | 65.06% | 临时成绩 | ||
| #71QQ #50 | UID 待补 | 11,525,274,001115.25 亿 | 65.03% | 临时成绩 | ||
| #72微信 #22 | 微信 | UID 待补 | 10,775,362,335107.75 亿 | 60.80% | 临时成绩 | |
| #73微信 #23 | 微信 | UID 待补 | 10,724,524,791107.25 亿 | 60.52% | 临时成绩 | |
| #74微信 #24 | 微信 | UID 待补 | 10,411,558,487104.12 亿 | 58.75% | 临时成绩 | |
| #75微信 #25 | 微信 | UID 待补 | 10,404,865,105104.05 亿 | 58.71% | 临时成绩 | |
| #76微信 #26 | 微信 | UID 待补 | 10,340,586,092103.41 亿 | 58.35% | 临时成绩 | |
| #77微信 #27 | 微信 | UID 待补 | 10,249,437,427102.49 亿 | 57.84% | 临时成绩 | |
| #78微信 #28 | 微信 | UID 待补 | 9,997,412,49899.97 亿 | 56.41% | 临时成绩 | |
| #79微信 #29 | 微信 | UID 待补 | 9,980,081,82599.80 亿 | 56.32% | 临时成绩 | |
| #80微信 #30 | 微信 | UID 待补 | 9,965,444,04799.65 亿 | 56.23% | 临时成绩 | |
| #81微信 #31 | 微信 | UID 待补 | 9,884,355,02998.84 亿 | 55.77% | 临时成绩 | |
| #82微信 #32 | 微信 | UID 待补 | 9,838,569,31298.39 亿 | 55.52% | 临时成绩 | |
| #83微信 #33 | 微信 | UID 待补 | 9,768,927,16497.69 亿 | 55.12% | 临时成绩 | |
| #84微信 #34 | 微信 | UID 待补 | 9,707,163,13897.07 亿 | 54.78% | 临时成绩 | |
| #85微信 #35 | 微信 | UID 待补 | 9,694,791,41596.95 亿 | 54.71% | 临时成绩 | |
| #86微信 #36 | 微信 | UID 待补 | 9,485,712,68794.86 亿 | 53.53% | 临时成绩 | |
| #87微信 #37 | 微信 | UID 待补 | 9,426,133,64994.26 亿 | 53.19% | 临时成绩 | |
| #88微信 #38 | 微信 | UID 待补 | 9,412,507,22594.13 亿 | 53.11% | 临时成绩 | |
| #89微信 #39 | 微信 | UID 待补 | 9,410,771,66194.11 亿 | 53.10% | 临时成绩 | |
| #90微信 #40 | 微信 | UID 待补 | 9,248,250,48892.48 亿 | 52.19% | 临时成绩 | |
| #91微信 #41 | 微信 | UID 待补 | 9,018,562,28290.19 亿 | 50.89% | 临时成绩 | |
| #92微信 #42 | 微信 | UID 待补 | 9,007,853,80590.08 亿 | 50.83% | 临时成绩 | |
| #93微信 #43 | 微信 | UID 待补 | 8,959,156,65589.59 亿 | 50.55% | 临时成绩 | |
| #94微信 #44 | 微信 | UID 待补 | 8,866,831,59588.67 亿 | 50.03% | 临时成绩 | |
| #95微信 #45 | 微信 | UID 待补 | 8,831,734,26088.32 亿 | 49.84% | 临时成绩 | |
| #96微信 #46 | 微信 | UID 待补 | 8,774,927,66787.75 亿 | 49.51% | 临时成绩 | |
| #97微信 #47 | 微信 | UID 待补 | 8,608,908,95486.09 亿 | 48.58% | 临时成绩 | |
| #98微信 #48 | 微信 | UID 待补 | 8,546,254,92185.46 亿 | 48.22% | 临时成绩 | |
| #99微信 #49 | 微信 | UID 待补 | 8,501,589,10385.02 亿 | 47.97% | 临时成绩 | |
| #100微信 #50 | 微信 | UID 待补 | 8,464,514,55684.65 亿 | 47.76% | 临时成绩 |
日期与弱点来自站长提供的官方公告;原始游戏 Boss 素材由 Enikk 收录,已本地保存。。
账号按区服+已核验 UID 关联,展示最新已核验昵称,保留当期名称。同区服同名记录默认关联,换公会不拆分;明确不同 UID 和已知多账号分别保留。有效成绩取较高记录,审核通过的新高分覆盖旧成绩。未审核、已驳回或已撤回记录不进入公开榜单。
每批临时榜独立归档,并保留实际截图时间。进入正式结算后,已有有效成绩继续保留;历史快照不改写。
名单不是全服完整名单;未收录玩家及 Top200 档位不会根据现有排序补造。匿名截图无法跨批确认同一身份时保留为证据,不视为已确认的独立玩家人数。查看完整录入规范 ↗