QQ区暂列第一
179.97422亿17,997,422,418
此批次的阵容证据尚未收录
阵容欢迎补录
国服个突群 1025235668 入群无要求; Q区协同群 1047708026 入群要求满足①或②任一即可: ①灰 黑 鱼 拉 草莓 火布 渡鸦 水桃任一 优越110+且攻40+; ②皇/马/鱼 Max且循环室朝圣或极乐 200+ 每期开自动百十车,当期高练可以组织冲 100/30

只展示本批截图直接提供的档位;未观测到的百分比与 Top200 保持空白。
100 条已收录成绩 · QQ 50 / 微信 50
| 名次 / 档位 | 区服 | 玩家 | 五刀总伤害 | 相对第一 | 公会 | 状态 / 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1微信 #1 | 微信 | UID 待补 | 18,419,007,770184.19 亿 | 100.00% | 临时成绩 | |
| #2QQ #1 | 17,997,422,418179.97 亿 | 97.71% | 临时成绩 | |||
| #3QQ #2 | UID 待补 | 17,721,857,351177.22 亿 | 96.22% | 临时成绩 | ||
| #4微信 #2 | 微信 | UID 待补 | 17,619,305,757176.19 亿 | 95.66% | 临时成绩 | |
| #5QQ #3 | UID 待补 | 17,509,249,507175.09 亿 | 95.06% | 临时成绩 | ||
| #6微信 #3 | 微信 | UID 待补 | 17,311,567,423173.12 亿 | 93.99% | 临时成绩 | |
| #7QQ #4 | UID 待补 | 17,287,781,085172.88 亿 | 93.86% | 临时成绩 | ||
| #8微信 #4 | 微信 | UID 待补 | 17,277,252,751172.77 亿 | 93.80% | 临时成绩 | |
| #9微信 #5 | 微信 | UID 待补 | 16,982,325,592169.82 亿 | 92.20% | 临时成绩 | |
| #10QQ #5 | UID 待补 | 16,894,178,802168.94 亿 | 91.72% | 临时成绩 | ||
| #11微信 #6 | 微信 | UID 待补 | 16,884,090,144168.84 亿 | 91.67% | 临时成绩 | |
| #12微信 #7 | 微信 | UID 待补 | 16,879,262,247168.79 亿 | 91.64% | 临时成绩 | |
| #13微信 #8 | 微信 | UID 待补 | 16,787,865,074167.88 亿 | 91.14% | 临时成绩 | |
| #14QQ #6 | UID 待补 | 16,447,187,096164.47 亿 | 89.29% | 临时成绩 | ||
| #15QQ #7 | UID 待补 | 16,321,889,578163.22 亿 | 88.61% | 临时成绩 | ||
| #16微信 #9 | 微信 | UID 待补 | 16,262,164,911162.62 亿 | 88.29% | 临时成绩 | |
| #17QQ #8 | UID 待补 | 16,211,606,891162.12 亿 | 88.02% | 临时成绩 | ||
| #18QQ #9 | UID 待补 | 16,156,594,076161.57 亿 | 87.72% | 临时成绩 | ||
| #19QQ #10 | UID 待补 | 16,061,310,232160.61 亿 | 87.20% | 临时成绩 | ||
| #20微信 #10 | 微信 | UID 待补 | 16,031,717,501160.32 亿 | 87.04% | 临时成绩 | |
| #21QQ #11 | UID 待补 | 16,023,599,059160.24 亿 | 86.99% | 临时成绩 | ||
| #22微信 #11 | 微信 | UID 待补 | 16,019,497,683160.19 亿 | 86.97% | 临时成绩 | |
| #23QQ #12 | UID 待补 | 15,971,340,315159.71 亿 | 86.71% | 临时成绩 | ||
| #24微信 #12 | 微信 | UID 待补 | 15,950,769,660159.51 亿 | 86.60% | 临时成绩 | |
| #25微信 #13 | 微信 | UID 待补 | 15,926,186,807159.26 亿 | 86.47% | 临时成绩 | |
| #26QQ #13 | UID 待补 | 15,889,200,583158.89 亿 | 86.27% | 临时成绩 | ||
| #27QQ #14 | UID 待补 | 15,827,219,493158.27 亿 | 85.93% | 临时成绩 | ||
| #28微信 #14 | 微信 | UID 待补 | 15,823,241,052158.23 亿 | 85.91% | 临时成绩 | |
| #29QQ #15 | UID 待补 | 15,807,990,362158.08 亿 | 85.82% | 临时成绩 | ||
| #30QQ #16 | UID 待补 | 15,769,073,528157.69 亿 | 85.61% | 临时成绩 | ||
| #31QQ #17 | UID 待补 | 15,739,025,963157.39 亿 | 85.45% | 临时成绩 | ||
| #32QQ #18 | UID 待补 | 15,736,395,572157.36 亿 | 85.44% | 临时成绩 | ||
| #33QQ #19 | UID 待补 | 15,689,705,021156.90 亿 | 85.18% | 临时成绩 | ||
| #34QQ #20 | UID 待补 | 15,657,434,109156.57 亿 | 85.01% | 临时成绩 | ||
| #35QQ #21 | UID 待补 | 15,624,589,156156.25 亿 | 84.83% | 临时成绩 | ||
| #36QQ #22 | UID 待补 | 15,620,073,368156.20 亿 | 84.80% | 临时成绩 | ||
| #37微信 #15 | 微信 | UID 待补 | 15,471,717,231154.72 亿 | 84.00% | 临时成绩 | |
| #38微信 #16 | 微信 | UID 待补 | 15,446,878,646154.47 亿 | 83.86% | 临时成绩 | |
| #39QQ #23 | UID 待补 | 15,402,857,877154.03 亿 | 83.62% | 临时成绩 | ||
| #40QQ #24 | UID 待补 | 15,383,158,015153.83 亿 | 83.52% | 临时成绩 | ||
| #41QQ #25 | UID 待补 | 15,368,421,369153.68 亿 | 83.44% | 临时成绩 | ||
| #42QQ #26 | UID 待补 | 15,341,660,260153.42 亿 | 83.29% | 临时成绩 | ||
| #43QQ #27 | UID 待补 | 15,332,341,632153.32 亿 | 83.24% | 临时成绩 | ||
| #44QQ #28 | UID 待补 | 15,327,195,184153.27 亿 | 83.21% | 临时成绩 | ||
| #45QQ #29 | UID 待补 | 15,321,399,267153.21 亿 | 83.18% | 临时成绩 | ||
| #46微信 #17 | 微信 | UID 待补 | 15,318,435,615153.18 亿 | 83.17% | 临时成绩 | |
| #47QQ #30 | UID 待补 | 15,306,418,051153.06 亿 | 83.10% | 临时成绩 | ||
| #48QQ #31 | UID 待补 | 15,285,967,758152.86 亿 | 82.99% | 临时成绩 | ||
| #49QQ #32 | UID 待补 | 15,273,695,622152.74 亿 | 82.92% | 临时成绩 | ||
| #50QQ #33 | UID 待补 | 15,258,039,190152.58 亿 | 82.84% | 临时成绩 | ||
| #51QQ #34 | UID 待补 | 15,237,864,853152.38 亿 | 82.73% | 临时成绩 | ||
| #52QQ #35 | UID 待补 | 15,224,497,376152.24 亿 | 82.66% | 临时成绩 | ||
| #53QQ #36 | UID 待补 | 15,219,454,535152.19 亿 | 82.63% | 临时成绩 | ||
| #54微信 #18 | 微信 | UID 待补 | 15,202,472,431152.02 亿 | 82.54% | 临时成绩 | |
| #55微信 #19 | 微信 | UID 待补 | 15,187,754,684151.88 亿 | 82.46% | 临时成绩 | |
| #56QQ #37 | UID 待补 | 15,184,467,293151.84 亿 | 82.44% | 临时成绩 | ||
| #57微信 #20 | 微信 | UID 待补 | 15,181,956,469151.82 亿 | 82.43% | 临时成绩 | |
| #58QQ #38 | UID 待补 | 15,146,701,132151.47 亿 | 82.23% | 临时成绩 | ||
| #59QQ #39 | UID 待补 | 15,131,191,290151.31 亿 | 82.15% | 临时成绩 | ||
| #60QQ #40 | UID 待补 | 15,119,683,799151.20 亿 | 82.09% | 临时成绩 | ||
| #61QQ #41 | UID 待补 | 15,118,572,308151.19 亿 | 82.08% | 临时成绩 | ||
| #62QQ #42 | UID 待补 | 15,116,512,097151.17 亿 | 82.07% | 临时成绩 | ||
| #63QQ #43 | UID 待补 | 15,116,237,948151.16 亿 | 82.07% | 临时成绩 | ||
| #64微信 #21 | 微信 | UID 待补 | 15,075,041,767150.75 亿 | 81.85% | 临时成绩 | |
| #65微信 #22 | 微信 | UID 待补 | 15,063,966,908150.64 亿 | 81.78% | 临时成绩 | |
| #66QQ #44 | UID 待补 | 15,046,362,939150.46 亿 | 81.69% | 临时成绩 | ||
| #67微信 #23 | 微信 | UID 待补 | 15,042,942,021150.43 亿 | 81.67% | 临时成绩 | |
| #68QQ #45 | UID 待补 | 14,962,779,303149.63 亿 | 81.24% | 临时成绩 | ||
| #69QQ #46 | UID 待补 | 14,960,173,046149.60 亿 | 81.22% | 临时成绩 | ||
| #70QQ #47 | UID 待补 | 14,948,255,223149.48 亿 | 81.16% | 临时成绩 | ||
| #71微信 #24 | 微信 | UID 待补 | 14,940,019,336149.40 亿 | 81.11% | 临时成绩 | |
| #72QQ #48 | UID 待补 | 14,913,349,872149.13 亿 | 80.97% | 临时成绩 | ||
| #73QQ #49 | UID 待补 | 14,876,529,877148.77 亿 | 80.77% | 临时成绩 | ||
| #74微信 #25 | 微信 | UID 待补 | 14,871,088,740148.71 亿 | 80.74% | 临时成绩 | |
| #75微信 #26 | 微信 | UID 待补 | 14,863,251,579148.63 亿 | 80.70% | 临时成绩 | |
| #76QQ #50 | UID 待补 | 14,856,646,309148.57 亿 | 80.66% | 临时成绩 | ||
| #77微信 #27 | 微信 | UID 待补 | 14,824,224,271148.24 亿 | 80.48% | 临时成绩 | |
| #78微信 #28 | 微信 | UID 待补 | 14,794,805,507147.95 亿 | 80.32% | 临时成绩 | |
| #79微信 #29 | 微信 | UID 待补 | 14,791,048,760147.91 亿 | 80.30% | 临时成绩 | |
| #80微信 #30 | 微信 | UID 待补 | 14,781,806,954147.82 亿 | 80.25% | 临时成绩 | |
| #81微信 #31 | 微信 | UID 待补 | 14,753,999,802147.54 亿 | 80.10% | 临时成绩 | |
| #82微信 #32 | 微信 | UID 待补 | 14,745,065,047147.45 亿 | 80.05% | 临时成绩 | |
| #83微信 #33 | 微信 | UID 待补 | 14,627,057,884146.27 亿 | 79.41% | 临时成绩 | |
| #84微信 #34 | 微信 | UID 待补 | 14,600,446,621146.00 亿 | 79.27% | 临时成绩 | |
| #85微信 #35 | 微信 | UID 待补 | 14,504,901,788145.05 亿 | 78.75% | 临时成绩 | |
| #86微信 #36 | 微信 | UID 待补 | 14,491,272,981144.91 亿 | 78.68% | 临时成绩 | |
| #87微信 #37 | 微信 | UID 待补 | 14,430,832,655144.31 亿 | 78.35% | 临时成绩 | |
| #88微信 #38 | 微信 | UID 待补 | 14,357,127,933143.57 亿 | 77.95% | 临时成绩 | |
| #89微信 #39 | 微信 | UID 待补 | 14,305,352,524143.05 亿 | 77.67% | 临时成绩 | |
| #90微信 #40 | 微信 | UID 待补 | 14,290,423,281142.90 亿 | 77.59% | 临时成绩 | |
| #91微信 #41 | 微信 | UID 待补 | 14,187,161,782141.87 亿 | 77.02% | 临时成绩 | |
| #92微信 #42 | 微信 | UID 待补 | 14,169,786,113141.70 亿 | 76.93% | 临时成绩 | |
| #93微信 #43 | 微信 | UID 待补 | 14,140,397,550141.40 亿 | 76.77% | 临时成绩 | |
| #94微信 #44 | 微信 | UID 待补 | 14,091,170,612140.91 亿 | 76.50% | 临时成绩 | |
| #95微信 #45 | 微信 | UID 待补 | 14,068,662,609140.69 亿 | 76.38% | 临时成绩 | |
| #96微信 #46 | 微信 | UID 待补 | 14,061,461,641140.61 亿 | 76.34% | 临时成绩 | |
| #97微信 #47 | 微信 | UID 待补 | 14,003,010,072140.03 亿 | 76.02% | 临时成绩 | |
| #98微信 #48 | 微信 | UID 待补 | 14,000,748,539140.01 亿 | 76.01% | 临时成绩 | |
| #99微信 #49 | 微信 | UID 待补 | 13,996,036,338139.96 亿 | 75.99% | 临时成绩 | |
| #100微信 #50 | 微信 | UID 待补 | 13,953,373,594139.53 亿 | 75.76% | 临时成绩 |
日期与弱点来自站长提供的官方公告;原始游戏 Boss 素材由 Enikk 收录,已本地保存。。
账号按区服+已核验 UID 关联,展示最新已核验昵称,保留当期名称。同区服同名记录默认关联,换公会不拆分;明确不同 UID 和已知多账号分别保留。有效成绩取较高记录,审核通过的新高分覆盖旧成绩。未审核、已驳回或已撤回记录不进入公开榜单。
每批临时榜独立归档,并保留实际截图时间。进入正式结算后,已有有效成绩继续保留;历史快照不改写。
名单不是全服完整名单;未收录玩家及 Top200 档位不会根据现有排序补造。匿名截图无法跨批确认同一身份时保留为证据,不视为已确认的独立玩家人数。查看完整录入规范 ↗