双服暂列第一
201.66983亿20,166,982,820
此批次的阵容证据尚未收录
阵容欢迎补录
国服个突群 1025235668 入群无要求; Q区协同群 1047708026 入群要求满足①或②任一即可: ①灰 黑 鱼 拉 草莓 火布 渡鸦 水桃任一 优越110+且攻40+; ②皇/马/鱼 Max且循环室朝圣或极乐 200+ 每期开自动百十车,当期高练可以组织冲 100/30

只展示本批截图直接提供的档位;未观测到的百分比与 Top200 保持空白。
100 条已收录成绩 · QQ 50 / 微信 50
| 名次 / 档位 | 区服 | 玩家 | 五刀总伤害 | 相对第一 | 公会 | 状态 / 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1QQ #1 | UID 待补 | 20,166,982,820201.67 亿 | 100.00% | 临时成绩 | ||
| #2微信 #1 | 微信 | UID 待补 | 19,807,192,026198.07 亿 | 98.22% | 临时成绩 | |
| #3QQ #2 | UID 待补 | 19,500,803,685195.01 亿 | 96.70% | 临时成绩 | ||
| #4QQ #3 | UID 待补 | 19,402,245,232194.02 亿 | 96.21% | 临时成绩 | ||
| #5QQ #4 | UID 待补 | 19,361,188,525193.61 亿 | 96.00% | 临时成绩 | ||
| #6QQ #5 | 19,172,151,975191.72 亿 | 95.07% | 临时成绩 | |||
| #7QQ #6 | UID 待补 | 19,163,999,535191.64 亿 | 95.03% | 临时成绩 | ||
| #8QQ #7 | UID 待补 | 19,142,428,936191.42 亿 | 94.92% | 临时成绩 | ||
| #9QQ #8 | UID 待补 | 19,083,327,302190.83 亿 | 94.63% | 临时成绩 | ||
| #10QQ #9 | UID 待补 | 19,070,570,748190.71 亿 | 94.56% | 临时成绩 | ||
| #11QQ #10 | UID 待补 | 18,973,616,770189.74 亿 | 94.08% | 临时成绩 | ||
| #12微信 #2 | 微信 | UID 待补 | 18,842,413,121188.42 亿 | 93.43% | 临时成绩 | |
| #13QQ #11 | UID 待补 | 18,737,050,948187.37 亿 | 92.91% | 临时成绩 | ||
| #14微信 #3 | 微信 | UID 待补 | 18,720,175,209187.20 亿 | 92.83% | 临时成绩 | |
| #15微信 #4 | 微信 | UID 待补 | 18,644,611,910186.45 亿 | 92.45% | 临时成绩 | |
| #16微信 #5 | 微信 | UID 待补 | 18,588,559,048185.89 亿 | 92.17% | 临时成绩 | |
| #17微信 #6 | 微信 | UID 待补 | 18,570,309,524185.70 亿 | 92.08% | 临时成绩 | |
| #18QQ #12 | UID 待补 | 18,509,821,353185.10 亿 | 91.78% | 临时成绩 | ||
| #19微信 #7 | 微信 | UID 待补 | 18,506,803,075185.07 亿 | 91.77% | 临时成绩 | |
| #20QQ #13 | UID 待补 | 18,474,634,440184.75 亿 | 91.61% | 临时成绩 | ||
| #21QQ #14 | UID 待补 | 18,451,991,508184.52 亿 | 91.50% | 临时成绩 | ||
| #22微信 #8 | 微信 | UID 待补 | 18,419,007,770184.19 亿 | 91.33% | 临时成绩 | |
| #23QQ #15 | UID 待补 | 18,416,559,290184.17 亿 | 91.32% | 临时成绩 | ||
| #24QQ #16 | UID 待补 | 18,406,923,362184.07 亿 | 91.27% | 临时成绩 | ||
| #25微信 #9 | 微信 | UID 待补 | 18,403,860,742184.04 亿 | 91.26% | 临时成绩 | |
| #26微信 #10 | 微信 | UID 待补 | 18,395,233,237183.95 亿 | 91.21% | 临时成绩 | |
| #27QQ #17 | UID 待补 | 18,338,255,957183.38 亿 | 90.93% | 临时成绩 | ||
| #28QQ #18 | UID 待补 | 18,304,153,900183.04 亿 | 90.76% | 临时成绩 | ||
| #29微信 #11 | 微信 | UID 待补 | 18,300,646,229183.01 亿 | 90.75% | 临时成绩 | |
| #30微信 #12 | 微信 | UID 待补 | 18,251,362,547182.51 亿 | 90.50% | 临时成绩 | |
| #31微信 #13 | 微信 | UID 待补 | 18,244,910,634182.45 亿 | 90.47% | 临时成绩 | |
| #32QQ #19 | UID 待补 | 18,237,984,643182.38 亿 | 90.43% | 临时成绩 | ||
| #33微信 #14 | 微信 | UID 待补 | 18,236,370,932182.36 亿 | 90.43% | 临时成绩 | |
| #34QQ #20 | UID 待补 | 18,220,591,758182.21 亿 | 90.35% | 临时成绩 | ||
| #35QQ #21 | UID 待补 | 18,218,672,851182.19 亿 | 90.34% | 临时成绩 | ||
| #36QQ #22 | UID 待补 | 18,188,953,253181.89 亿 | 90.19% | 临时成绩 | ||
| #37微信 #15 | 微信 | UID 待补 | 18,148,663,302181.49 亿 | 89.99% | 临时成绩 | |
| #38QQ #23 | UID 待补 | 18,117,416,442181.17 亿 | 89.84% | 临时成绩 | ||
| #39微信 #16 | 微信 | UID 待补 | 18,115,934,747181.16 亿 | 89.83% | 临时成绩 | |
| #40QQ #24 | UID 待补 | 18,109,422,702181.09 亿 | 89.80% | 临时成绩 | ||
| #41微信 #17 | 微信 | UID 待补 | 18,047,074,626180.47 亿 | 89.49% | 临时成绩 | |
| #42QQ #25 | UID 待补 | 18,026,385,411180.26 亿 | 89.39% | 临时成绩 | ||
| #43微信 #18 | 微信 | UID 待补 | 18,015,738,442180.16 亿 | 89.33% | 临时成绩 | |
| #44QQ #26 | UID 待补 | 17,979,403,562179.79 亿 | 89.15% | 临时成绩 | ||
| #45QQ #27 | UID 待补 | 17,966,401,439179.66 亿 | 89.09% | 临时成绩 | ||
| #46微信 #19 | 微信 | UID 待补 | 17,965,735,088179.66 亿 | 89.08% | 临时成绩 | |
| #47微信 #20 | 微信 | UID 待补 | 17,963,483,985179.63 亿 | 89.07% | 临时成绩 | |
| #48QQ #28 | UID 待补 | 17,953,352,931179.53 亿 | 89.02% | 临时成绩 | ||
| #49QQ #29 | UID 待补 | 17,936,096,743179.36 亿 | 88.94% | 临时成绩 | ||
| #50QQ #30 | UID 待补 | 17,877,001,302178.77 亿 | 88.64% | 临时成绩 | ||
| #51微信 #21 | 微信 | UID 待补 | 17,844,130,847178.44 亿 | 88.48% | 临时成绩 | |
| #52QQ #31 | UID 待补 | 17,811,080,726178.11 亿 | 88.32% | 临时成绩 | ||
| #53QQ #32 | UID 待补 | 17,808,736,099178.09 亿 | 88.31% | 临时成绩 | ||
| #54微信 #22 | 微信 | UID 待补 | 17,786,637,317177.87 亿 | 88.20% | 临时成绩 | |
| #55微信 #23 | 微信 | UID 待补 | 17,771,578,599177.72 亿 | 88.12% | 临时成绩 | |
| #56微信 #24 | 微信 | UID 待补 | 17,754,829,984177.55 亿 | 88.04% | 临时成绩 | |
| #57QQ #33 | UID 待补 | 17,751,365,434177.51 亿 | 88.02% | 临时成绩 | ||
| #58微信 #25 | 微信 | UID 待补 | 17,741,033,837177.41 亿 | 87.97% | 临时成绩 | |
| #59微信 #26 | 微信 | UID 待补 | 17,731,929,765177.32 亿 | 87.93% | 临时成绩 | |
| #60QQ #34 | UID 待补 | 17,689,263,655176.89 亿 | 87.71% | 临时成绩 | ||
| #61QQ #35 | UID 待补 | 17,682,166,178176.82 亿 | 87.68% | 临时成绩 | ||
| #62QQ #36 | UID 待补 | 17,680,525,002176.81 亿 | 87.67% | 临时成绩 | ||
| #63微信 #27 | 微信 | UID 待补 | 17,635,098,412176.35 亿 | 87.45% | 临时成绩 | |
| #64QQ #37 | UID 待补 | 17,628,362,953176.28 亿 | 87.41% | 临时成绩 | ||
| #65QQ #38 | UID 待补 | 17,615,243,589176.15 亿 | 87.35% | 临时成绩 | ||
| #66微信 #28 | 微信 | UID 待补 | 17,611,469,829176.11 亿 | 87.33% | 临时成绩 | |
| #67QQ #39 | UID 待补 | 17,603,196,269176.03 亿 | 87.29% | 临时成绩 | ||
| #68QQ #40 | UID 待补 | 17,574,460,611175.74 亿 | 87.14% | 临时成绩 | ||
| #69微信 #29 | 微信 | UID 待补 | 17,551,926,921175.52 亿 | 87.03% | 临时成绩 | |
| #70QQ #41 | UID 待补 | 17,540,966,414175.41 亿 | 86.98% | 临时成绩 | ||
| #71QQ #42 | UID 待补 | 17,534,116,556175.34 亿 | 86.94% | 临时成绩 | ||
| #72QQ #43 | UID 待补 | 17,527,647,899175.28 亿 | 86.91% | 临时成绩 | ||
| #73QQ #44 | UID 待补 | 17,496,158,271174.96 亿 | 86.76% | 临时成绩 | ||
| #74QQ #45 | UID 待补 | 17,493,490,954174.93 亿 | 86.74% | 临时成绩 | ||
| #75微信 #30 | 微信 | UID 待补 | 17,486,366,695174.86 亿 | 86.71% | 临时成绩 | |
| #76QQ #46 | UID 待补 | 17,478,718,918174.79 亿 | 86.67% | 临时成绩 | ||
| #77微信 #31 | 微信 | UID 待补 | 17,468,889,316174.69 亿 | 86.62% | 临时成绩 | |
| #78QQ #47 | UID 待补 | 17,458,343,004174.58 亿 | 86.57% | 临时成绩 | ||
| #79QQ #48 | UID 待补 | 17,418,964,622174.19 亿 | 86.37% | 临时成绩 | ||
| #80QQ #49 | UID 待补 | 17,369,767,743173.70 亿 | 86.13% | 临时成绩 | ||
| #81微信 #32 | 微信 | UID 待补 | 17,339,746,878173.40 亿 | 85.98% | 临时成绩 | |
| #82QQ #50 | UID 待补 | 17,334,031,259173.34 亿 | 85.95% | 临时成绩 | ||
| #83微信 #33 | 微信 | UID 待补 | 17,311,567,423173.12 亿 | 85.84% | 临时成绩 | |
| #84微信 #34 | 微信 | UID 待补 | 17,307,652,427173.08 亿 | 85.82% | 临时成绩 | |
| #85微信 #35 | 微信 | UID 待补 | 17,295,337,465172.95 亿 | 85.76% | 临时成绩 | |
| #86微信 #36 | 微信 | UID 待补 | 17,227,902,522172.28 亿 | 85.43% | 临时成绩 | |
| #87微信 #37 | 微信 | UID 待补 | 17,225,531,463172.26 亿 | 85.41% | 临时成绩 | |
| #88微信 #38 | 微信 | UID 待补 | 17,207,841,154172.08 亿 | 85.33% | 临时成绩 | |
| #89微信 #39 | 微信 | UID 待补 | 17,207,047,997172.07 亿 | 85.32% | 临时成绩 | |
| #90微信 #40 | 微信 | UID 待补 | 17,174,953,678171.75 亿 | 85.16% | 临时成绩 | |
| #91微信 #41 | 微信 | UID 待补 | 17,167,915,757171.68 亿 | 85.13% | 临时成绩 | |
| #92微信 #42 | 微信 | UID 待补 | 17,151,629,134171.52 亿 | 85.05% | 临时成绩 | |
| #93微信 #43 | 微信 | UID 待补 | 17,133,371,922171.33 亿 | 84.96% | 临时成绩 | |
| #94微信 #44 | 微信 | UID 待补 | 17,053,876,818170.54 亿 | 84.56% | 临时成绩 | |
| #95微信 #45 | 微信 | UID 待补 | 17,036,438,381170.36 亿 | 84.48% | 临时成绩 | |
| #96微信 #46 | 微信 | UID 待补 | 17,025,026,724170.25 亿 | 84.42% | 临时成绩 | |
| #97微信 #47 | 微信 | UID 待补 | 17,017,016,100170.17 亿 | 84.38% | 临时成绩 | |
| #98微信 #48 | 微信 | UID 待补 | 16,988,723,437169.89 亿 | 84.24% | 临时成绩 | |
| #99微信 #49 | 微信 | UID 待补 | 16,947,056,581169.47 亿 | 84.03% | 临时成绩 | |
| #100微信 #50 | 微信 | UID 待补 | 16,940,703,881169.41 亿 | 84.00% | 临时成绩 |
日期与弱点来自站长提供的官方公告;原始游戏 Boss 素材由 Enikk 收录,已本地保存。。
账号按区服+已核验 UID 关联,展示最新已核验昵称,保留当期名称。同区服同名记录默认关联,换公会不拆分;明确不同 UID 和已知多账号分别保留。有效成绩取较高记录,审核通过的新高分覆盖旧成绩。未审核、已驳回或已撤回记录不进入公开榜单。
每批临时榜独立归档,并保留实际截图时间。进入正式结算后,已有有效成绩继续保留;历史快照不改写。
名单不是全服完整名单;未收录玩家及 Top200 档位不会根据现有排序补造。匿名截图无法跨批确认同一身份时保留为证据,不视为已确认的独立玩家人数。查看完整录入规范 ↗