双服暂列第一
323.5856亿32,358,560,436
第 1 队 / 共 5 队查看完整五队 ↗对应本次总伤的阵容证据2026/10/17 20:08
国服个突群 1025235668 入群无要求; Q区协同群 1047708026 入群要求满足①或②任一即可: ①灰 黑 鱼 拉 草莓 火布 渡鸦 水桃任一 优越110+且攻40+; ②皇/马/鱼 Max且循环室朝圣或极乐 200+ 每期开自动百十车,当期高练可以组织冲 100/30

第 1 队 / 共 5 队查看完整五队 ↗
第 1 队 / 共 5 队查看完整五队 ↗只展示本批截图直接提供的档位;未观测到的百分比与 Top200 保持空白。
100 条已收录成绩 · QQ 50 / 微信 50
| 名次 / 档位 | 区服 | 玩家 | 五刀总伤害 | 相对第一 | 公会 | 状态 / 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1QQ #1 | UID 待补 | 32,358,560,436323.59 亿 | 100.00% | 临时成绩 | ||
| #2QQ #2 | UID 待补 | 31,199,192,452311.99 亿 | 96.42% | 临时成绩 | ||
| #3QQ #3 | UID 待补 | 30,454,362,443304.54 亿 | 94.12% | 临时成绩 | ||
| #4QQ #4 | UID 待补 | 29,487,164,731294.87 亿 | 91.13% | 临时成绩 | ||
| #5微信 #1 | 微信 | UID 待补 | 29,302,021,615293.02 亿 | 90.55% | 临时成绩 | |
| #6微信 #2 | 微信 | UID 待补 | 28,884,995,300288.85 亿 | 89.27% | 临时成绩 | |
| #7QQ #5 | UID 待补 | 28,452,660,937284.53 亿 | 87.93% | 临时成绩 | ||
| #8QQ #6 | UID 待补 | 28,297,586,322282.98 亿 | 87.45% | 临时成绩 | ||
| #9QQ #7 | UID 待补 | 28,038,420,475280.38 亿 | 86.65% | 临时成绩 | ||
| #10QQ #8 | UID 待补 | 27,997,335,867279.97 亿 | 86.52% | 临时成绩 | ||
| #11QQ #9 | UID 待补 | 27,891,015,252278.91 亿 | 86.19% | 临时成绩 | ||
| #12QQ #10 | UID 待补 | 27,708,987,756277.09 亿 | 85.63% | 临时成绩 | ||
| #13微信 #3 | 微信 | UID 待补 | 27,674,552,255276.75 亿 | 85.52% | 临时成绩 | |
| #14QQ #11 | UID 待补 | 27,558,927,247275.59 亿 | 85.17% | 临时成绩 | ||
| #15QQ #12 | UID 待补 | 27,438,743,696274.39 亿 | 84.80% | 临时成绩 | ||
| #16QQ #13 | UID 待补 | 27,408,957,859274.09 亿 | 84.70% | 临时成绩 | ||
| #17QQ #14 | UID 待补 | 27,394,337,403273.94 亿 | 84.66% | 临时成绩 | ||
| #18QQ #15 | UID 待补 | 27,388,409,694273.88 亿 | 84.64% | 临时成绩 | ||
| #19QQ #16 | UID 待补 | 27,259,724,592272.60 亿 | 84.24% | 临时成绩 | ||
| #20QQ #17 | UID 待补 | 27,184,660,435271.85 亿 | 84.01% | 临时成绩 | ||
| #21QQ #18 | UID 待补 | 27,175,860,941271.76 亿 | 83.98% | 临时成绩 | ||
| #22QQ #19 | UID 待补 | 27,167,915,111271.68 亿 | 83.96% | 临时成绩 | ||
| #23QQ #20 | UID 待补 | 26,974,321,871269.74 亿 | 83.36% | 临时成绩 | ||
| #24QQ #21 | UID 待补 | 26,927,515,175269.28 亿 | 83.22% | 临时成绩 | ||
| #25QQ #22 | UID 待补 | 26,911,183,060269.11 亿 | 83.17% | 临时成绩 | ||
| #26微信 #4 | 微信 | UID 待补 | 26,790,623,773267.91 亿 | 82.79% | 临时成绩 | |
| #27微信 #5 | 微信 | UID 待补 | 26,704,564,125267.05 亿 | 82.53% | 临时成绩 | |
| #28微信 #6 | 微信 | UID 待补 | 26,661,746,983266.62 亿 | 82.39% | 临时成绩 | |
| #29微信 #7 | 微信 | UID 待补 | 26,584,519,861265.85 亿 | 82.16% | 临时成绩 | |
| #30QQ #23 | UID 待补 | 26,436,787,558264.37 亿 | 81.70% | 临时成绩 | ||
| #31微信 #8 | 微信 | UID 待补 | 26,266,666,018262.67 亿 | 81.17% | 临时成绩 | |
| #32微信 #9 | 微信 | UID 待补 | 26,262,110,836262.62 亿 | 81.16% | 临时成绩 | |
| #33微信 #10 | 微信 | UID 待补 | 26,259,954,799262.60 亿 | 81.15% | 临时成绩 | |
| #34微信 #11 | 微信 | UID 待补 | 26,259,044,129262.59 亿 | 81.15% | 临时成绩 | |
| #35QQ #24 | UID 待补 | 26,184,025,428261.84 亿 | 80.92% | 临时成绩 | ||
| #36QQ #25 | UID 待补 | 26,147,501,165261.48 亿 | 80.81% | 临时成绩 | ||
| #37微信 #12 | 微信 | UID 待补 | 26,095,960,299260.96 亿 | 80.65% | 临时成绩 | |
| #38微信 #13 | 微信 | UID 待补 | 26,055,029,035260.55 亿 | 80.52% | 临时成绩 | |
| #39QQ #26 | UID 待补 | 26,026,525,998260.27 亿 | 80.43% | 临时成绩 | ||
| #40微信 #14 | 微信 | UID 待补 | 25,912,721,500259.13 亿 | 80.08% | 临时成绩 | |
| #41QQ #27 | UID 待补 | 25,761,988,549257.62 亿 | 79.61% | 临时成绩 | ||
| #42微信 #15 | 微信 | UID 待补 | 25,638,584,765256.39 亿 | 79.23% | 临时成绩 | |
| #43QQ #28 | UID 待补 | 25,584,366,265255.84 亿 | 79.07% | 临时成绩 | ||
| #44QQ #29 | UID 待补 | 25,556,996,253255.57 亿 | 78.98% | 临时成绩 | ||
| #45QQ #30 | UID 待补 | 25,526,088,151255.26 亿 | 78.89% | 临时成绩 | ||
| #46微信 #16 | 微信 | UID 待补 | 25,512,399,459255.12 亿 | 78.84% | 临时成绩 | |
| #47QQ #31 | UID 待补 | 25,510,981,943255.11 亿 | 78.84% | 临时成绩 | ||
| #48QQ #32 | UID 待补 | 25,455,637,375254.56 亿 | 78.67% | 临时成绩 | ||
| #49微信 #17 | 微信 | UID 待补 | 25,428,140,040254.28 亿 | 78.58% | 临时成绩 | |
| #50QQ #33 | UID 待补 | 25,423,397,077254.23 亿 | 78.57% | 临时成绩 | ||
| #51QQ #34 | UID 待补 | 25,410,746,106254.11 亿 | 78.53% | 临时成绩 | ||
| #52QQ #35 | UID 待补 | 25,391,949,360253.92 亿 | 78.47% | 临时成绩 | ||
| #53QQ #36 | UID 待补 | 25,275,950,143252.76 亿 | 78.11% | 临时成绩 | ||
| #54微信 #18 | 微信 | UID 待补 | 25,244,958,647252.45 亿 | 78.02% | 临时成绩 | |
| #55QQ #37 | UID 待补 | 25,212,388,589252.12 亿 | 77.92% | 临时成绩 | ||
| #56QQ #38 | UID 待补 | 25,200,327,697252.00 亿 | 77.88% | 临时成绩 | ||
| #57QQ #39 | UID 待补 | 25,192,386,931251.92 亿 | 77.85% | 临时成绩 | ||
| #58QQ #40 | UID 待补 | 25,190,226,264251.90 亿 | 77.85% | 临时成绩 | ||
| #59QQ #41 | UID 待补 | 25,103,225,707251.03 亿 | 77.58% | 临时成绩 | ||
| #60QQ #42 | UID 待补 | 25,083,945,665250.84 亿 | 77.52% | 临时成绩 | ||
| #61QQ #43 | UID 待补 | 25,076,311,516250.76 亿 | 77.50% | 临时成绩 | ||
| #62微信 #19 | 微信 | UID 待补 | 25,048,958,830250.49 亿 | 77.41% | 临时成绩 | |
| #63QQ #44 | UID 待补 | 24,986,850,947249.87 亿 | 77.22% | 临时成绩 | ||
| #64QQ #45 | UID 待补 | 24,935,285,804249.35 亿 | 77.06% | 临时成绩 | ||
| #65QQ #46 | UID 待补 | 24,885,604,482248.86 亿 | 76.91% | 临时成绩 | ||
| #66QQ #47 | UID 待补 | 24,862,166,329248.62 亿 | 76.83% | 临时成绩 | ||
| #67QQ #48 | UID 待补 | 24,824,901,023248.25 亿 | 76.72% | 临时成绩 | ||
| #68QQ #49 | UID 待补 | 24,809,439,720248.09 亿 | 76.67% | 临时成绩 | ||
| #69QQ #50 | UID 待补 | 24,800,909,269248.01 亿 | 76.64% | 临时成绩 | ||
| #70微信 #20 | 微信 | UID 待补 | 24,780,821,569247.81 亿 | 76.58% | 临时成绩 | |
| #71微信 #21 | 微信 | UID 待补 | 24,733,630,802247.34 亿 | 76.44% | 临时成绩 | |
| #72微信 #22 | 微信 | UID 待补 | 24,591,181,080245.91 亿 | 76.00% | 临时成绩 | |
| #73微信 #23 | 微信 | UID 待补 | 24,536,538,365245.37 亿 | 75.83% | 临时成绩 | |
| #74微信 #24 | 微信 | UID 待补 | 24,516,403,718245.16 亿 | 75.76% | 临时成绩 | |
| #75微信 #25 | 微信 | UID 待补 | 24,501,288,385245.01 亿 | 75.72% | 临时成绩 | |
| #76微信 #26 | 微信 | UID 待补 | 24,177,508,502241.78 亿 | 74.72% | 临时成绩 | |
| #77微信 #27 | 微信 | UID 待补 | 24,089,572,246240.90 亿 | 74.45% | 临时成绩 | |
| #78微信 #28 | 微信 | UID 待补 | 24,059,073,025240.59 亿 | 74.35% | 临时成绩 | |
| #79微信 #29 | 微信 | UID 待补 | 23,998,025,826239.98 亿 | 74.16% | 临时成绩 | |
| #80微信 #30 | 微信 | UID 待补 | 23,926,983,358239.27 亿 | 73.94% | 临时成绩 | |
| #81微信 #31 | 微信 | UID 待补 | 23,925,516,971239.26 亿 | 73.94% | 临时成绩 | |
| #82微信 #32 | 微信 | UID 待补 | 23,925,217,459239.25 亿 | 73.94% | 临时成绩 | |
| #83微信 #33 | 微信 | UID 待补 | 23,897,035,451238.97 亿 | 73.85% | 临时成绩 | |
| #84微信 #34 | 微信 | UID 待补 | 23,873,471,956238.73 亿 | 73.78% | 临时成绩 | |
| #85微信 #35 | 微信 | UID 待补 | 23,805,809,601238.06 亿 | 73.57% | 临时成绩 | |
| #86微信 #36 | 微信 | UID 待补 | 23,798,147,551237.98 亿 | 73.55% | 临时成绩 | |
| #87微信 #37 | 微信 | UID 待补 | 23,752,102,444237.52 亿 | 73.40% | 临时成绩 | |
| #88微信 #38 | 微信 | UID 待补 | 23,730,611,815237.31 亿 | 73.34% | 临时成绩 | |
| #89微信 #39 | 微信 | UID 待补 | 23,586,587,938235.87 亿 | 72.89% | 临时成绩 | |
| #90微信 #40 | 微信 | UID 待补 | 23,577,853,716235.78 亿 | 72.86% | 临时成绩 | |
| #91微信 #41 | 微信 | UID 待补 | 23,539,806,381235.40 亿 | 72.75% | 临时成绩 | |
| #92微信 #42 | 微信 | UID 待补 | 23,491,350,990234.91 亿 | 72.60% | 临时成绩 | |
| #93微信 #43 | 微信 | UID 待补 | 23,458,083,508234.58 亿 | 72.49% | 临时成绩 | |
| #94微信 #44 | 微信 | UID 待补 | 23,448,232,615234.48 亿 | 72.46% | 临时成绩 | |
| #95微信 #45 | 微信 | UID 待补 | 23,414,093,873234.14 亿 | 72.36% | 临时成绩 | |
| #96微信 #46 | 微信 | UID 待补 | 23,381,749,392233.82 亿 | 72.26% | 临时成绩 | |
| #97微信 #47 | 微信 | UID 待补 | 23,336,332,067233.36 亿 | 72.12% | 临时成绩 | |
| #98微信 #48 | 微信 | UID 待补 | 23,314,475,375233.14 亿 | 72.05% | 临时成绩 | |
| #99微信 #49 | 微信 | UID 待补 | 23,303,361,360233.03 亿 | 72.02% | 临时成绩 | |
| #100微信 #50 | 微信 | UID 待补 | 23,289,594,261232.90 亿 | 71.97% | 临时成绩 |
站长提供的结算.rar:双服最终Top50及个人最终百分位截图。
账号按区服+已核验 UID 关联,展示最新已核验昵称,保留当期名称。同区服同名记录默认关联,换公会不拆分;明确不同 UID 和已知多账号分别保留。有效成绩取较高记录,审核通过的新高分覆盖旧成绩。未审核、已驳回或已撤回记录不进入公开榜单。
每批临时榜独立归档,并保留实际截图时间。进入正式结算后,已有有效成绩继续保留;历史快照不改写。
名单不是全服完整名单;未收录玩家及 Top200 档位不会根据现有排序补造。匿名截图无法跨批确认同一身份时保留为证据,不视为已确认的独立玩家人数。查看完整录入规范 ↗